町田市の中古戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市相原町 | 2,195万円 | 77万円 | 98.63平米 | 158.9平米 |
東京都町田市旭町 | 3,250万円 | 109万円 | 108.82平米 | 153.89平米 |
東京都町田市大蔵町 | 2,982万円 | 92万円 | 107.25平米 | 167.44平米 |
東京都町田市小川 | 3,629万円 | 108万円 | 115.04平米 | 140.87平米 |
東京都町田市小野路町 | 2,251万円 | 71万円 | 104.75平米 | 237.65平米 |
東京都町田市小山ヶ丘 | 4,356万円 | 123万円 | 121.85平米 | 169.96平米 |
東京都町田市小山田桜台 | 2,459万円 | 78万円 | 104.93平米 | 183.02平米 |
東京都町田市小山町 | 3,063万円 | 95万円 | 107.67平米 | 179.2平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市金井 | 3,067万円 | 92万円 | 111.62平米 | 173.12平米 |
東京都町田市金井町 | 3,341万円 | 92万円 | 123.7平米 | 191.73平米 |
東京都町田市金森 | 3,197万円 | 103万円 | 104.24平米 | 146.03平米 |
東京都町田市金森東 | 3,547万円 | 111万円 | 106.94平米 | 160.06平米 |
東京都町田市上小山田町 | 2,470万円 | 76万円 | 111.04平米 | 274.57平米 |
東京都町田市木曽西 | 3,351万円 | 102万円 | 112.7平米 | 153.36平米 |
東京都町田市木曽東 | 3,750万円 | 118万円 | 105.65平米 | 135.27平米 |
東京都町田市木曽町 | 5,527万円 | 142万円 | 120.98平米 | 372.93平米 |
東京都町田市高ヶ坂 | 3,192万円 | 97万円 | 110.33平米 | 164.31平米 |
サ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市下小山田町 | 2,772万円 | 81万円 | 114.09平米 | 193.21平米 |
東京都町田市真光寺 | 3,253万円 | 85万円 | 126.53平米 | 174.94平米 |
東京都町田市真光寺町 | 2,711万円 | 86万円 | 107.44平米 | 207.67平米 |
東京都町田市図師町 | 2,442万円 | 82万円 | 98.44平米 | 153.85平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市忠生 | 2,408万円 | 86万円 | 93.68平米 | 113.48平米 |
東京都町田市玉川学園 | 3,916万円 | 100万円 | 132.89平米 | 205.86平米 |
東京都町田市つくし野 | 5,325万円 | 122万円 | 148.59平米 | 235.02平米 |
東京都町田市鶴川 | 3,642万円 | 100万円 | 122.42平米 | 185.23平米 |
東京都町田市鶴間 | 4,023万円 | 117万円 | 119.37平米 | 159.55平米 |
東京都町田市常盤町 | 2,522万円 | 91万円 | 95.07平米 | 154.25平米 |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市中町 | 5,463万円 | 139万円 | 130.97平米 | 143.35平米 |
東京都町田市成瀬 | 4,031万円 | 115万円 | 121.49平米 | 171.85平米 |
東京都町田市成瀬が丘 | 4,115万円 | 146万円 | 93.75平米 | 130.3平米 |
東京都町田市成瀬台 | 3,605万円 | 94万円 | 132.75平米 | 182.41平米 |
東京都町田市西成瀬 | 2,864万円 | 91万円 | 104.5平米 | 157.55平米 |
東京都町田市根岸 | 3,799万円 | 99万円 | 128.79平米 | 198.06平米 |
東京都町田市根岸町 | 5,180万円 | 112万円 | 151.94平米 | 169.22平米 |
東京都町田市能ヶ谷 | 4,629万円 | 123万円 | 125.39平米 | 195.51平米 |
東京都町田市野津田町 | 2,684万円 | 88万円 | 103.79平米 | 160.37平米 |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市原町田 | 4,673万円 | 146万円 | 104.73平米 | 127.48平米 |
東京都町田市東玉川学園 | 3,542万円 | 88万円 | 139.58平米 | 188.03平米 |
東京都町田市広袴 | 3,437万円 | 97万円 | 121.69平米 | 173.57平米 |
東京都町田市広袴町 | 2,523万円 | 84万円 | 100.13平米 | 135.96平米 |
東京都町田市本町田 | 3,022万円 | 98万円 | 102.94平米 | 186.52平米 |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市南大谷 | 2,977万円 | 98万円 | 100.92平米 | 147.13平米 |
東京都町田市南つくし野 | 5,414万円 | 137万円 | 129.51平米 | 221.67平米 |
東京都町田市南成瀬 | 4,517万円 | 139万円 | 113.85平米 | 154平米 |
東京都町田市南町田 | 3,805万円 | 109万円 | 118.19平米 | 132.4平米 |
東京都町田市三輪町 | 2,928万円 | 112万円 | 94.13平米 | 141.99平米 |
東京都町田市三輪緑山 | 3,692万円 | 88万円 | 139.34平米 | 195.86平米 |
東京都町田市森野 | 3,857万円 | 125万円 | 101.56平米 | 135.25平米 |
ヤ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市薬師台 | 4,046万円 | 107万円 | 127.37平米 | 200.69平米 |
東京都町田市矢部町 | 2,477万円 | 82万円 | 99.56平米 | 128.83平米 |
東京都町田市山崎 | 3,215万円 | 108万円 | 98.75平米 | 125.08平米 |
東京都町田市山崎町 | 2,709万円 | 85万円 | 103.62平米 | 262.77平米 |