川崎市麻生区のマンション相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区王禅寺 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市麻生区王禅寺西 | 2,719万円 | 38万円 | 72.27平米 |
神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 | 1,873万円 | 28万円 | 67.48平米 |
神奈川県川崎市麻生区岡上 | 1,972万円 | 30万円 | 64.91平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区片平 | 2,412万円 | 35万円 | 68.93平米 |
神奈川県川崎市麻生区金程 | 2,750万円 | 25万円 | 110.08平米 |
神奈川県川崎市麻生区上麻生 | 3,745万円 | 47万円 | 78.12平米 |
神奈川県川崎市麻生区栗木 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市麻生区栗木台 | 3,158万円 | 41万円 | 76.98平米 |
神奈川県川崎市麻生区栗平 | 3,487万円 | 44万円 | 80.24平米 |
神奈川県川崎市麻生区黒川 | 2,505万円 | 38万円 | 65.17平米 |
神奈川県川崎市麻生区五力田 | 3,928万円 | 47万円 | 83.77平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区下麻生 | 1,242万円 | 22万円 | 55.97平米 |
神奈川県川崎市麻生区白鳥 | 3,469万円 | 43万円 | 83.36平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区高石 | 2,340万円 | 33万円 | 73.32平米 |
神奈川県川崎市麻生区多摩美 | 1,975万円 | 22万円 | 89.36平米 |
神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘 | 2,865万円 | 34万円 | 85.48平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区虹ケ丘 | 1,258万円 | 21万円 | 61.06平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区白山 | 2,135万円 | 28万円 | 76.91平米 |
神奈川県川崎市麻生区早野 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市麻生区はるひ野 | 4,262万円 | 48万円 | 88.81平米 |
神奈川県川崎市麻生区東百合丘 | 1,536万円 | 22万円 | 71.28平米 |
神奈川県川崎市麻生区古沢 | 2,631万円 | 42万円 | 63.09平米 |
神奈川県川崎市麻生区細山 | 1,764万円 | 29万円 | 60.81平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区万福寺 | 3,782万円 | 51万円 | 69.73平米 |
神奈川県川崎市麻生区南黒川 | 3,090万円 | 44万円 | 70.85平米 |
神奈川県川崎市麻生区向原 | 2,577万円 | 26万円 | 101.98平米 |
ヤ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 2,593万円 | 36万円 | 72.56平米 |